搜索历史清空

新城控股

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
143.57 143.57 136.62 108.10 8.30 7.91 7.79 -2.11 -- -0.29 0.30 -- 4.75 0.28 0.30 0.00 4.72 1.94 2.78 2.27 0.51 0.10 0.10 0.00 2.78 2.27 0.51
1191.74 1191.74 1106.87 964.68 51.30 33.93 29.66 -53.48 0.32 15.05 16.00 -- 44.74 2.81 1.83 4.43 45.72 40.12 5.60 7.37 -1.77 0.33 0.33 -0.87 4.72 6.50 -1.77
712.80 712.80 675.78 582.74 27.16 27.37 16.89 -18.05 1.63 11.11 12.01 -- 34.90 2.16 0.95 4.28 36.11 9.62 26.49 24.78 1.71 1.10 1.10 -6.28 20.21 18.50 1.71
417.68 417.68 394.45 338.17 16.41 18.10 11.77 -1.13 1.63 4.96 6.00 -- 33.09 1.47 0.60 3.47 33.97 9.83 24.14 22.79 1.35 1.01 1.01 -5.87 18.27 16.92 1.35
162.52 162.52 157.25 127.62 8.45 8.34 6.99 -- -- 2.36 2.69 -- 9.28 0.66 0.23 1.14 9.71 2.73 6.99 6.58 0.40 0.29 0.29 3.28 10.26 9.86 0.40
1154.57 1154.57 1081.46 923.26 55.03 44.93 30.23 -59.57 10.85 5.50 9.90 -- 30.33 2.20 1.38 0.05 31.15 15.30 15.85 13.94 1.92 0.62 0.62 -9.21 6.65 4.73 1.92
617.54 617.54 575.81 486.07 23.34 34.68 12.09 -1.63 6.67 1.01 2.72 -- 50.14 2.29 1.01 0.06 51.42 14.73 36.69 33.49 3.20 1.48 1.48 -11.23 25.47 22.27 3.20
428.03 428.03 391.72 334.31 16.98 20.42 8.68 -1.63 6.67 0.64 2.06 -- 44.14 1.77 0.54 0.06 45.36 12.86 32.51 30.10 2.41 1.33 1.33 -5.37 27.13 24.72 2.41
186.78 186.78 179.38 151.20 9.55 10.30 2.38 -- -0.17 -0.63 0.67 -- 7.70 0.84 0.18 0.05 8.36 2.73 5.63 5.09 0.54 0.23 0.23 0.60 6.23 5.70 0.54
1682.32 1682.32 1500.22 1338.36 58.96 41.70 10.90 -48.37 28.24 22.75 20.69 -- 182.27 2.58 1.67 -0.00 183.18 45.58 137.60 125.98 11.62 5.59 5.58 7.21 144.81 133.19 11.62
1091.22 1091.22 999.19 874.75 38.09 36.49 9.92 -9.99 5.72 9.02 8.98 -- 94.99 2.10 1.28 -0.01 95.80 28.21 67.59 58.84 8.75 2.61 2.60 2.73 70.33 61.58 8.75
791.05 791.05 721.81 635.92 27.38 23.04 8.26 -9.99 5.61 4.91 5.44 -- 67.76 1.78 0.77 -0.01 68.77 20.85 47.93 43.06 4.87 1.91 1.90 2.76 50.69 45.82 4.87
176.35 176.35 169.55 140.49 9.09 9.86 2.13 -- -0.28 1.56 1.49 -- 7.47 0.67 0.21 0.01 7.93 1.74 6.19 5.41 0.78 0.24 0.24 -1.53 4.66 3.88 0.78
1454.75 1454.75 1274.40 1112.92 54.91 40.19 9.70 -15.97 25.24 30.81 28.87 -- 220.18 2.90 0.72 -0.00 222.37 57.71 164.66 152.56 12.10 6.79 6.78 9.49 174.14 162.05 12.10
700.91 700.91 638.88 532.53 31.41 34.07 7.54 -6.99 5.40 12.83 13.33 -- 74.10 1.62 0.54 -0.00 75.18 19.13 56.05 47.36 8.69 2.11 2.11 3.93 59.98 51.29 8.69
377.36 377.36 339.12 279.04 19.08 18.78 5.63 -6.99 5.45 11.67 12.15 -- 49.29 1.28 0.19 -0.00 50.38 11.89 38.49 32.04 6.45 1.42 1.42 -2.12 36.36 29.92 6.45
70.91 70.91 67.38 43.22 6.98 8.31 1.96 -- -0.48 0.48 0.28 -- 3.66 0.39 0.06 0.00 3.99 1.03 2.95 2.73 0.23 0.12 0.12 -2.01 0.95 0.72 0.23
858.47 858.47 725.11 578.22 43.72 38.20 8.92 -9.40 26.47 26.90 18.77 -- 176.48 2.57 0.92 0.01 178.13 44.83 133.30 126.54 6.76 5.62 5.61 -2.34 130.96 124.20 6.76
295.60 295.60 257.22 187.44 17.82 22.13 5.13 -2.43 7.25 11.35 6.98 -- 53.61 0.95 0.41 -0.00 54.16 12.36 41.79 37.32 4.47 1.67 1.66 -3.67 38.12 33.64 4.47
170.64 170.64 143.80 106.70 9.57 12.00 3.06 -0.26 6.12 5.57 4.96 -- 37.80 0.66 0.24 -0.00 38.22 9.05 29.17 25.92 3.24 1.16 1.16 -0.04 29.13 25.89 3.24
正在加载中

暂时没有更多数据了