搜索历史清空

新城控股

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.10 26.77 0.46 0.85 24.07 0.07 -- -- 24.71 0.38 1175.37 4.09 0.04 0.08 -- 21.98 -- 0.93 0.32 0.00 -- 3.26 76.52
0.33 26.63 4.50 0.82 23.97 0.13 -- -- 19.05 1.23 647.23 2.10 0.29 0.56 -- 171.68 -- 0.92 0.32 0.04 -- 3.33 76.90
1.10 27.16 3.87 0.82 24.74 0.60 -- -- 18.25 4.11 877.67 2.40 0.16 0.31 -- 112.62 -- 0.96 0.32 0.03 -- 5.37 78.62
1.01 27.09 3.30 0.82 24.65 0.54 -- -- 19.04 3.78 1047.35 2.39 0.09 0.17 -- 75.28 -- 0.97 0.32 0.03 -- 5.70 79.56
0.29 26.82 0.93 0.86 23.93 0.15 -- -- 21.48 1.10 1429.22 3.36 0.04 0.06 -- 26.77 -- 0.98 0.32 0.01 -- 6.02 80.18
0.62 26.37 6.44 0.84 23.64 0.32 -- -- 20.03 2.34 886.52 1.79 0.23 0.41 -- 201.29 -- 0.96 0.31 0.05 -- 6.19 80.46
1.48 27.15 7.37 0.92 24.45 0.70 -- 1.22 21.29 5.55 1394.07 2.01 0.12 0.19 0.17 127.97 30.50 1.02 0.30 0.05 247.23 6.77 81.36
1.33 27.26 5.08 0.96 24.27 0.62 -- 2.00 21.90 4.97 1340.06 1.96 0.08 0.13 0.11 84.81 21.01 1.04 0.34 0.03 243.08 6.78 81.23
0.23 26.43 0.89 0.97 23.17 0.11 -- 0.20 19.05 0.85 1505.98 2.28 0.04 0.06 0.05 36.97 10.38 1.07 0.35 0.01 246.18 7.21 81.86
5.59 26.24 9.73 1.00 22.98 2.57 -- 5.68 20.45 22.73 700.61 0.86 0.31 0.51 0.42 391.27 97.15 1.07 0.38 0.06 244.51 7.37 81.82
2.61 23.13 -0.37 1.11 20.00 1.22 -- 1.91 19.84 11.37 866.14 0.95 0.20 0.31 0.26 261.00 68.36 1.09 0.36 -0.00 266.83 9.20 84.09
1.91 22.43 -3.35 1.10 19.30 0.86 -- 2.40 19.61 8.24 784.75 0.89 0.14 0.23 0.18 185.06 48.75 1.11 0.39 -0.02 260.53 9.55 84.70
0.24 22.61 -2.11 1.09 19.69 0.11 -- 0.18 20.33 1.06 1808.88 1.54 0.03 0.05 0.04 53.45 10.86 1.10 0.37 -0.01 247.42 9.47 85.13
6.79 22.43 0.17 1.03 19.49 3.29 -- 4.61 23.50 33.89 811.66 1.01 0.29 0.44 0.37 327.30 80.04 1.11 0.39 0.00 236.97 9.01 84.73
2.11 17.65 -6.29 1.24 14.86 1.12 -- 1.65 24.02 12.04 1301.70 1.96 0.14 0.21 0.18 125.70 34.84 1.06 0.37 -0.03 275.90 11.90 87.50
1.42 16.69 -3.94 1.22 14.18 0.79 -- 3.06 26.06 8.15 1559.79 2.24 0.08 0.12 0.10 80.53 18.62 1.03 0.39 0.17 276.96 7.10 87.66
0.12 17.08 -2.43 1.20 14.58 0.06 -- 0.13 39.05 0.71 4948.34 4.68 0.02 0.02 0.02 19.22 3.59 1.05 0.37 0.15 250.70 6.67 86.96
5.62 17.03 19.31 1.19 14.46 3.36 -- 4.65 32.64 36.86 1173.07 1.43 0.22 0.31 0.27 251.14 41.86 1.04 0.39 0.18 245.55 6.46 86.60
1.67 13.00 -0.33 1.17 10.77 1.07 -- 1.51 36.59 12.22 2752.11 1.72 0.08 0.10 0.09 156.61 14.28 1.08 0.39 0.14 272.66 7.34 88.01
1.16 12.66 -2.97 1.17 10.27 0.77 -- 2.35 37.47 8.34 3006.66 2.33 0.05 0.06 0.06 77.41 8.20 1.15 0.45 0.15 266.41 6.52 86.70
正在加载中

暂时没有更多数据了