搜索历史清空

万科

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
615.94 615.94 618.50 549.29 16.33 15.26 10.92 -- -0.09 10.40 -5.25 -- 6.80 2.04 1.84 0.07 6.99 3.68 3.31 -3.62 6.93 -0.03 -0.03 -0.51 2.80 -4.29 7.09
4657.39 4657.39 4356.58 3947.84 122.72 57.67 37.15 -34.90 3.40 26.88 0.59 -- 292.52 11.50 5.96 0.11 298.05 93.50 204.56 121.63 82.93 1.03 1.03 13.72 218.28 130.38 87.90
2903.08 2903.08 2645.52 2392.70 73.69 50.45 27.66 -- 3.63 25.21 9.56 -- 282.12 7.83 3.02 -0.65 286.94 76.66 210.27 136.21 74.06 1.16 1.16 23.53 233.80 153.98 79.83
2008.93 2008.93 1822.81 1629.91 46.54 33.27 24.07 -- 2.48 17.94 6.37 -- 203.35 5.44 1.76 -0.21 207.03 55.34 151.68 98.70 52.98 0.84 0.84 25.01 176.69 117.85 58.84
684.74 684.74 652.19 578.97 17.18 15.52 12.37 -- 3.16 5.78 1.46 -- 40.91 2.46 1.06 0.09 42.32 13.98 28.34 14.46 13.88 0.13 0.13 -0.85 27.49 14.28 13.21
5038.38 5038.38 4550.11 4053.19 124.12 95.84 26.15 -4.50 0.05 40.94 -7.99 -- 520.07 13.02 9.23 0.13 523.86 148.35 375.51 226.18 149.33 1.95 1.95 -61.03 314.48 170.18 144.31
3376.73 3376.73 3007.93 2713.90 78.39 72.29 12.00 -- 0.05 8.40 -0.98 -- 374.47 9.31 6.47 0.44 377.31 104.87 272.45 170.50 101.94 1.47 1.47 -11.21 261.24 154.12 107.12
2069.16 2069.16 1830.84 1645.71 48.32 48.04 2.24 -- 0.19 6.20 -2.77 -- 242.38 6.54 5.33 0.08 243.59 62.56 181.03 122.23 58.80 1.05 1.05 -7.89 173.13 109.57 63.56
626.67 626.67 592.24 508.39 18.29 26.11 13.81 -- 0.09 5.75 0.92 -- 39.70 2.56 1.44 0.03 40.81 12.94 27.87 14.29 13.58 0.12 0.12 -5.44 22.43 9.11 13.32
4527.98 4527.98 4031.10 3539.77 128.09 102.42 43.84 -35.14 0.04 66.14 48.89 -- 525.31 11.48 14.56 0.19 522.23 141.53 380.70 225.24 155.45 1.94 1.94 14.68 395.38 239.27 156.10
2714.86 2714.86 2421.91 2114.92 72.83 72.30 33.31 0.15 -0.06 38.87 31.96 -- 329.35 7.50 5.84 0.15 331.01 84.97 246.04 166.89 79.16 1.44 1.44 11.33 257.37 176.59 80.78
1671.11 1671.11 1478.79 1287.75 43.04 49.12 17.47 0.15 -0.08 28.79 22.12 -- 219.88 5.00 4.07 0.00 220.81 59.07 161.74 110.47 51.27 0.95 0.95 11.23 172.97 120.24 52.73
622.64 622.64 586.96 495.56 18.82 28.19 15.89 -- -0.10 5.36 2.07 -- 40.45 2.31 1.68 0.01 41.08 16.01 25.07 12.92 12.15 0.11 0.11 0.92 25.99 13.05 12.94
4191.12 4191.12 3505.13 2965.41 106.37 102.88 51.45 -19.81 0.05 135.12 97.40 -- 799.59 9.99 12.82 0.48 796.76 203.78 592.98 415.16 177.83 3.62 3.62 -1.90 591.08 417.78 173.31
2414.91 2414.91 2037.53 1691.96 58.04 70.41 47.97 -- 0.00 45.02 23.08 -- 421.54 6.72 9.88 0.29 418.38 117.66 300.72 198.63 102.09 1.74 1.74 -1.45 299.27 197.39 101.87
1463.50 1463.50 1224.09 997.97 31.85 46.16 33.09 -- 0.27 26.89 17.12 -- 265.64 3.74 4.87 0.02 264.50 78.21 186.29 125.08 61.22 1.11 1.11 -3.20 183.10 121.86 61.24
477.74 477.74 430.64 328.33 12.41 24.90 22.60 -- 0.07 1.10 -2.13 -- 48.23 1.87 2.15 0.03 47.96 23.65 24.30 12.49 11.81 0.11 0.11 -5.86 18.44 6.50 11.94
3678.94 3678.94 2943.21 2345.50 90.44 110.18 57.36 -16.49 -0.69 49.84 37.91 -- 766.13 7.15 7.89 -0.10 765.39 214.08 551.32 388.72 162.60 3.47 3.47 5.53 556.85 394.64 162.20
2239.15 2239.15 1816.28 1433.27 53.14 78.85 48.25 -16.49 -0.93 19.33 11.00 -- 419.61 4.96 6.32 -0.23 418.25 132.34 285.90 182.41 103.50 1.63 1.63 9.25 295.15 191.33 103.82
1393.20 1393.20 1122.58 888.23 31.87 51.84 32.28 -- -0.43 13.01 9.07 -- 278.56 3.09 4.39 -0.09 277.26 84.40 192.86 118.42 74.44 1.06 1.06 7.67 200.53 126.07 74.46
正在加载中

暂时没有更多数据了