搜索历史清空

陆家嘴

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.17 4.67 1.60 0.01 3.01 0.73 -- -- 59.67 3.05 6691.89 40.24 0.04 0.04 -- 6.71 -- 1.30 0.40 0.12 -- 5.05 71.10
0.19 5.41 -0.01 0.01 3.59 0.76 -- -- 66.92 3.50 4984.76 38.14 0.03 0.04 -- 4.72 -- 1.11 0.43 -0.00 -- 4.29 71.07
0.11 5.46 -0.07 0.01 3.65 0.44 -- -- 64.57 2.06 4598.62 41.56 0.02 0.02 -- 2.17 -- 1.15 0.45 -0.01 -- 3.98 69.60
0.27 5.34 -0.13 0.01 3.54 1.18 -- -- 41.22 4.92 1742.43 28.18 0.10 0.21 -- 12.77 -- 1.10 0.41 -0.01 -- 4.09 70.04
0.29 5.35 -1.54 0.01 3.58 1.28 -- 2.52 61.02 5.56 3495.91 41.44 0.06 0.08 0.12 6.52 1.76 1.19 0.42 0.19 309.31 3.99 69.55
0.28 5.36 -0.35 0.01 3.57 1.20 -- 2.42 65.75 5.42 3225.67 39.42 0.04 0.06 0.10 4.57 1.32 1.10 0.41 0.21 322.73 3.81 68.59
0.16 5.78 -0.86 0.01 3.99 0.66 -- 1.17 69.69 2.86 3443.94 33.36 0.02 0.03 0.05 2.70 0.70 1.11 0.39 0.18 292.65 3.34 66.43
1.07 5.60 0.92 0.01 3.82 4.51 -- 7.09 70.22 20.45 2692.02 21.03 0.12 0.13 0.28 17.12 5.04 1.01 0.45 0.30 285.64 3.65 68.22
0.64 5.17 0.49 0.01 3.52 2.93 -- 4.65 69.08 12.67 3456.87 26.24 0.08 0.08 0.16 10.29 4.97 1.18 0.46 0.28 271.54 3.52 67.38
0.51 5.03 0.48 0.01 3.38 2.30 -- 3.97 69.91 9.97 3202.21 21.92 0.06 0.06 0.13 8.21 3.60 0.97 0.33 0.24 288.49 3.51 67.20
0.22 5.25 0.34 0.01 3.59 1.01 -- 1.58 68.00 4.27 2921.82 22.49 0.03 0.03 0.06 4.00 1.85 1.12 0.40 0.25 273.96 3.36 67.09
0.99 5.02 -0.17 0.01 3.37 5.20 -- 8.83 70.65 21.24 2336.16 14.54 0.15 0.15 0.36 24.75 8.98 1.01 0.30 0.16 284.10 3.33 66.67
0.57 4.60 -0.72 0.01 3.02 3.39 -- 5.40 72.50 12.57 2884.09 19.35 0.09 0.09 0.22 13.95 5.48 0.96 0.36 0.14 289.59 3.57 68.61
0.42 4.45 -0.46 0.01 2.87 2.62 -- 4.51 73.73 9.16 2570.12 17.30 0.07 0.07 0.17 10.41 4.15 0.96 0.37 0.17 296.25 2.17 68.49
0.19 4.68 -0.55 0.01 3.10 1.43 -- 2.24 72.87 4.11 1982.33 11.49 0.04 0.05 0.11 7.84 2.59 0.95 0.36 0.21 287.86 2.11 67.88
0.91 4.49 0.13 0.01 2.91 5.86 -- 9.37 59.39 21.66 1370.27 12.64 0.17 0.26 0.40 28.47 8.56 0.91 0.32 0.13 297.12 2.15 68.22
0.62 4.20 -2.63 0.01 2.68 4.00 -- 6.29 59.18 15.01 1681.77 14.07 0.13 0.16 0.25 19.18 6.19 1.29 0.40 0.21 242.23 2.20 68.74
0.51 4.09 -0.41 0.01 2.57 3.24 -- 5.11 58.62 12.14 1160.24 12.70 0.10 0.16 0.21 14.17 4.81 1.18 0.54 0.28 255.46 2.55 71.80
0.26 5.05 -0.17 0.01 3.43 1.25 -- 2.12 53.10 5.27 1104.05 14.29 0.05 0.08 0.10 6.30 2.11 1.21 0.53 0.26 245.46 2.49 71.35
0.83 4.79 1.28 0.01 2.96 5.15 -- 8.72 53.97 22.03 1318.17 11.73 0.16 0.27 0.35 30.70 8.02 1.05 0.43 0.20 262.51 2.43 70.82
正在加载中

暂时没有更多数据了