搜索历史清空

荣盛发展

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.03 5.30 -0.24 1.02 1.95 0.27 -- -- 16.96 0.56 1538.14 38.79 0.14 0.18 -- 6.96 -- 1.19 0.31 -0.01 -- 8.84 88.91
0.02 5.34 -0.11 1.04 1.94 0.25 -- -- 17.83 0.46 1563.69 38.35 0.09 0.12 -- 4.69 -- 1.14 0.30 -0.00 -- 9.02 89.14
-0.15 5.20 -0.09 1.03 1.76 -0.17 -- -- 15.04 -2.06 2893.72 74.06 0.02 0.03 -- 1.22 -- 1.11 0.28 -0.00 -- 9.76 89.83
-3.75 5.35 0.52 1.04 1.94 -6.80 -- -- 2.35 -69.37 2091.64 66.01 0.12 0.17 -- 5.45 -- 1.11 0.29 0.01 -- 9.65 89.96
-0.69 8.33 0.53 1.04 4.96 -1.00 -- -0.50 9.69 -8.16 2335.33 74.52 0.08 0.12 0.09 3.61 3.90 1.18 0.32 0.01 71.65 6.48 85.33
-0.52 8.60 0.92 1.03 5.17 -0.75 -- -0.42 6.97 -6.01 2510.90 83.48 0.05 0.07 0.06 2.15 2.35 1.17 0.33 0.02 71.01 6.43 85.22
-0.26 8.88 0.52 0.95 5.51 -0.39 -- -0.34 7.63 -2.92 4948.85 148.96 0.01 0.02 0.01 0.60 0.60 1.21 0.31 0.01 72.16 6.41 85.16
-1.14 9.16 3.89 0.99 5.74 -1.72 -- -0.87 19.54 -12.24 1800.06 45.23 0.16 0.20 0.18 7.94 7.18 1.24 0.34 0.08 70.27 6.21 84.49
0.71 11.50 1.44 1.50 7.59 1.21 -- 1.95 24.86 6.06 1480.88 30.65 0.16 0.18 0.17 8.79 6.95 1.38 0.38 0.03 51.73 4.63 79.78
0.58 11.39 0.29 1.52 7.46 1.00 -- 1.68 25.84 5.12 1337.19 25.97 0.12 0.13 0.13 6.92 5.14 1.43 0.42 0.01 49.63 4.75 80.16
0.21 11.13 -1.15 1.30 7.44 0.31 -- 0.51 27.17 1.90 1969.07 41.10 0.04 0.05 0.04 2.19 1.76 1.42 0.42 -0.03 46.69 4.94 81.17
1.73 10.66 0.31 1.03 7.23 2.86 -- 4.22 27.82 15.97 1215.27 24.14 0.26 0.30 0.29 14.90 11.53 1.42 0.42 0.01 47.26 5.11 82.07
1.01 9.86 -1.75 0.98 6.58 1.64 -- 2.63 28.80 10.43 1503.88 24.29 0.17 0.18 0.18 11.10 7.46 1.41 0.38 -0.04 47.96 5.28 82.46
0.68 9.47 -0.90 0.99 6.24 1.12 -- 1.80 31.31 6.76 1655.76 27.30 0.10 0.11 0.11 6.59 4.46 1.37 0.40 0.16 48.35 4.80 82.74
0.20 9.58 -1.13 1.14 6.20 0.33 -- 0.52 31.09 2.14 2573.29 51.87 0.03 0.04 0.04 1.74 1.47 1.31 0.41 0.15 46.99 4.66 82.33
2.10 9.40 0.49 1.16 6.00 3.98 -- 5.75 30.08 21.88 1080.62 18.06 0.29 0.33 0.32 19.94 14.31 1.32 0.41 0.17 49.07 4.70 82.45
1.12 8.44 -1.30 1.16 5.11 2.05 -- 3.04 31.31 13.87 1502.19 18.89 0.16 0.18 0.18 14.30 8.62 1.32 0.38 0.15 50.02 5.13 83.69
0.68 7.99 -1.32 1.15 4.67 1.23 -- 1.80 30.44 8.11 1532.61 21.54 0.10 0.12 0.11 8.36 5.47 1.33 0.43 0.19 51.29 5.40 84.38
0.18 7.93 -0.27 1.14 4.62 0.31 -- 0.46 33.76 2.30 2887.62 37.73 0.03 0.03 0.03 2.39 1.56 1.34 0.42 0.17 45.76 5.14 83.72
1.74 7.72 4.03 1.11 4.44 3.95 -- 5.57 31.46 24.89 1192.90 11.83 0.27 0.30 0.29 30.43 17.34 1.37 0.49 0.20 47.04 5.26 84.04
正在加载中

暂时没有更多数据了