搜索历史清空

绿地控股

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
516.12 515.68 515.54 462.38 7.42 17.86 17.66 -0.38 0.82 5.54 1.02 -- 7.51 0.95 3.42 -0.05 5.04 3.76 1.28 0.82 0.46 0.01 0.01 0.44 1.72 1.32 0.40
3603.12 3602.45 3511.76 3203.20 50.23 94.83 75.46 -137.72 2.11 19.19 2.85 -- -32.60 4.34 33.37 1.62 -61.63 49.61 -111.24 -95.56 -15.68 -0.68 -0.68 -7.61 -118.85 -103.23 -15.62
2536.59 2536.21 2484.75 2278.95 33.19 64.77 53.79 3.69 1.60 14.42 0.65 -- 75.34 1.01 13.25 1.14 63.11 30.67 32.44 24.63 7.80 0.18 0.18 -1.45 30.99 23.28 7.72
1742.18 1741.97 1693.62 1559.10 21.86 43.10 35.94 1.22 1.06 14.59 0.54 -- 68.03 1.56 8.17 1.13 61.42 23.64 37.78 26.10 11.68 0.19 0.19 -3.43 34.35 22.76 11.59
788.21 788.06 767.77 704.86 9.16 22.28 17.95 3.71 -1.26 13.20 -0.20 -- 35.96 0.54 3.37 -0.56 33.13 9.17 23.95 19.91 4.04 0.14 0.14 2.00 25.95 20.98 4.97
4359.09 4355.20 4249.95 3897.80 62.81 112.04 72.28 -32.62 -5.21 30.81 12.99 -- 101.41 8.90 22.30 0.21 88.01 42.04 45.97 10.10 35.87 0.07 0.07 -3.90 42.07 4.57 37.49
3060.53 3057.77 2932.67 2673.10 50.09 75.43 53.03 2.49 -2.98 11.08 1.44 -- 141.37 3.86 11.29 2.27 133.94 35.79 98.16 69.48 28.68 0.49 0.49 -12.92 85.24 55.33 29.91
2047.36 2045.50 1960.70 1784.56 32.83 50.43 31.15 1.02 0.55 3.86 0.61 -- 94.26 2.53 5.79 0.11 90.99 27.96 63.03 42.01 21.02 0.30 0.30 -3.82 59.21 38.17 21.05
960.51 959.49 922.88 837.25 16.88 28.02 12.50 0.49 2.21 0.57 0.34 -- 42.32 0.69 2.02 0.05 40.99 9.34 31.65 25.47 6.18 0.20 0.20 1.72 33.37 25.97 7.40
5447.56 5442.86 5226.49 4807.43 92.79 144.39 70.81 -52.44 4.92 41.11 27.93 -- 193.20 9.26 23.14 1.48 179.33 84.90 94.43 61.79 32.64 0.48 0.48 0.82 95.24 64.08 31.16
4271.17 4267.67 4077.14 3775.33 67.89 104.65 36.61 -0.91 21.98 1.98 3.34 -- 223.84 4.51 12.58 1.81 215.77 64.37 151.40 111.65 39.75 0.79 0.79 2.04 153.44 112.29 41.15
2829.26 2826.96 2698.13 2491.71 44.18 70.17 28.87 0.37 17.07 11.51 2.28 -- 162.51 2.85 7.46 0.04 157.90 47.98 109.91 82.33 27.58 0.59 0.59 1.31 111.23 83.70 27.53
1326.96 1325.91 1263.16 1155.24 21.40 38.20 15.87 0.52 7.07 0.39 0.39 -- 72.93 0.89 2.97 0.01 70.85 22.69 48.16 39.33 8.83 0.31 0.31 1.82 49.98 41.15 8.83
4560.62 4557.53 4272.50 3900.71 81.82 116.74 44.73 -33.76 20.61 47.73 28.47 -- 316.36 9.21 18.68 0.25 306.90 95.54 211.36 149.98 61.38 1.17 1.17 7.70 219.06 158.62 60.43
3211.12 3209.01 3008.31 2755.36 55.89 78.10 35.22 -2.21 12.58 19.17 4.73 -- 232.65 5.75 10.06 -0.14 228.34 61.39 166.96 120.41 46.54 0.94 0.94 -3.94 163.02 116.47 46.55
2099.76 2098.43 1965.91 1785.89 34.08 51.25 31.56 -1.73 14.73 9.29 2.58 -- 156.53 2.23 5.89 -0.01 152.87 44.84 108.03 80.20 27.83 0.63 0.63 -13.51 94.52 66.73 27.79
796.54 795.94 740.90 664.33 16.63 27.51 12.51 0.10 7.44 1.45 0.31 -0.01 64.81 1.08 1.97 -0.00 63.92 18.92 45.00 36.64 8.37 0.30 0.30 -2.47 42.53 34.25 8.29
4280.83 4278.23 4024.70 3616.62 84.49 111.06 54.31 -30.02 22.36 88.64 19.53 -- 316.61 8.64 19.32 -0.15 305.93 96.43 209.50 147.43 62.07 1.21 1.21 -9.93 199.57 137.24 62.34
2942.18 2940.21 2764.81 2517.53 42.25 82.46 39.57 -2.81 17.55 37.12 11.45 -0.00 228.65 5.39 11.26 -0.25 222.78 65.85 156.94 118.13 38.81 0.97 0.97 -11.60 145.34 106.54 38.80
2015.87 2014.46 1875.09 1709.65 29.95 55.17 23.51 -0.01 13.00 15.82 11.65 0.00 169.25 1.53 5.27 0.02 165.51 52.13 113.38 89.87 23.51 0.74 0.74 -6.79 106.60 83.08 23.52
正在加载中

暂时没有更多数据了