搜索历史清空

京能置业

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.52 2.18 6.43 0.03 0.66 -1.72 -- -- 7.47 -7.20 2188.89 15.08 0.10 0.12 -- 17.91 -- 2.35 0.57 0.33 -- 6.84 79.18
-0.23 2.53 5.97 0.03 1.02 -0.57 -- -- 6.34 -2.86 1610.19 11.58 0.09 0.11 -- 15.54 -- 2.55 0.60 0.34 -- 4.51 73.74
-0.09 2.76 4.71 0.03 1.25 -0.19 -- -- 5.77 -3.32 896.26 6.27 0.08 0.10 -- 14.35 -- 2.77 0.59 0.30 -- 4.13 72.15
0.04 2.94 -4.08 0.03 1.42 0.63 -- -- 12.57 0.48 1113.77 7.18 0.30 0.32 -- 50.15 -- 2.58 0.36 -0.25 -- 3.97 71.54
-0.15 2.82 -4.62 0.03 1.32 -0.27 -- -0.10 14.58 -7.41 5182.01 28.05 0.05 0.05 0.05 9.63 67.11 1.69 0.21 -0.15 26.11 5.21 76.96
-0.07 2.99 -4.29 0.03 1.48 -0.05 -- 0.10 15.58 -0.24 4005.99 24.09 0.04 0.04 0.05 7.47 56.00 1.60 0.17 -0.15 25.35 4.52 74.61
-0.04 3.13 -3.31 0.04 1.61 -0.03 -- 0.10 12.19 -1.36 2276.91 14.30 0.04 0.04 0.04 6.29 46.40 1.58 0.24 -0.11 23.26 4.07 73.37
0.01 3.22 4.83 0.04 1.70 0.28 -- 1.17 28.32 0.26 3871.14 14.64 0.11 0.09 0.11 24.59 102.16 1.45 0.26 0.16 36.61 6.75 80.16
-0.07 3.38 4.48 0.39 1.63 -0.01 -- 0.61 33.86 -1.75 6202.91 3.93 0.05 0.04 0.06 42.86 71.54 1.59 0.26 0.17 37.46 8.25 81.74
0.01 3.46 2.40 0.39 1.72 0.13 -- 0.57 33.73 0.27 5036.15 3.24 0.05 0.04 0.05 34.74 57.50 2.01 0.23 0.12 36.37 7.41 80.25
-0.07 3.41 0.45 0.39 1.66 -0.18 -- -0.09 38.06 -1.49 69155.74 42.52 0.00 0.00 0.00 1.38 2.13 2.18 0.21 0.03 38.74 6.95 79.59
-0.15 4.18 -1.35 0.83 1.75 -0.45 -- 0.02 55.32 -4.34 33307.06 17.37 0.02 0.01 0.02 13.37 20.50 2.11 0.23 -0.07 33.42 6.03 79.01
-0.15 3.53 -2.22 0.39 1.78 -0.48 -- -0.08 39.82 -2.90 39738.78 2.72 0.01 0.01 0.01 99.17 9.70 3.06 0.36 -0.18 30.62 6.21 78.07
-0.08 3.62 1.74 0.39 1.87 -0.29 -- -0.02 40.42 -1.64 31591.98 2.43 0.01 0.01 0.01 74.08 7.15 3.18 0.41 0.29 33.00 2.67 72.78
-0.02 3.72 -0.82 0.39 1.97 -0.04 -- 0.15 44.20 -0.34 22289.90 1.62 0.01 0.00 0.01 55.43 5.37 4.16 0.32 0.19 34.91 2.35 70.11
0.04 3.76 -11.77 0.39 2.01 0.33 -- 1.54 25.18 0.89 3364.35 0.52 0.12 0.11 0.13 691.04 76.36 4.33 0.47 0.36 34.73 2.28 69.56
0.06 3.77 -3.49 0.39 2.04 0.59 -- 1.76 24.89 1.48 2648.52 0.60 0.11 0.10 0.12 449.44 53.21 3.11 0.38 0.18 38.87 1.42 58.75
0.05 3.78 -2.85 0.39 2.05 0.53 -- 1.31 21.78 1.35 1796.05 0.42 0.10 0.10 0.11 433.05 48.89 3.12 0.57 0.33 35.57 1.42 58.60
0.01 3.67 -2.44 0.39 1.94 0.10 -- 0.28 34.87 0.32 8209.85 2.02 0.01 0.01 0.01 44.54 6.58 1.87 0.24 0.21 33.69 1.44 59.02
0.12 3.73 -1.02 0.39 1.93 0.64 -- 1.43 21.10 3.08 2310.92 0.34 0.16 0.16 0.17 1055.09 64.45 1.84 0.22 0.17 32.35 1.17 53.82
正在加载中

暂时没有更多数据了