搜索历史清空

金地

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.20 14.41 0.49 0.04 12.69 0.81 -- -- 17.41 1.36 631.33 5.82 0.25 0.57 -- 61.81 -- 1.37 0.70 0.01 -- 2.20 68.73
0.01 14.25 -0.17 0.04 12.51 0.16 -- -- 16.96 0.09 965.46 8.11 0.13 0.28 -- 33.27 -- 1.35 0.65 -0.00 -- 4.59 72.07
0.34 14.58 0.05 0.10 12.83 0.54 -- -- 16.40 2.33 926.37 7.49 0.09 0.19 -- 24.04 -- 1.40 0.68 0.00 -- 4.67 72.12
0.11 14.47 -1.01 0.10 12.74 0.05 -- -- 17.50 0.78 1159.36 9.43 0.03 0.08 -- 9.55 -- 1.45 0.75 -0.02 -- 4.69 72.56
1.35 14.44 4.41 0.15 12.63 2.08 -- -- 20.66 9.56 642.22 3.51 0.27 0.56 -- 102.65 -- 1.42 0.74 0.09 -- 4.65 72.28
0.74 14.15 2.65 0.43 12.01 1.15 -- 1.59 20.44 5.25 1220.84 5.29 0.11 0.22 0.15 50.03 34.65 1.40 0.66 0.05 157.70 5.48 75.23
0.44 13.72 1.36 0.39 11.71 0.73 -- 1.22 21.98 3.10 1556.74 5.68 0.06 0.12 0.08 30.91 18.21 1.42 0.68 0.02 161.83 5.71 76.00
0.14 14.06 -0.04 0.45 12.04 0.14 -- 0.25 19.72 0.99 1603.49 5.14 0.03 0.06 0.04 17.01 8.59 1.41 0.68 -0.00 155.50 5.61 76.12
2.08 13.94 2.08 0.47 11.90 3.00 -- 4.42 21.18 15.69 868.85 2.17 0.23 0.41 0.29 156.17 60.53 1.41 0.68 0.04 155.14 5.60 76.19
0.73 12.68 -0.17 0.53 10.55 1.32 -- 1.61 18.13 5.75 1205.00 2.81 0.12 0.22 0.15 89.10 31.22 1.40 0.63 -0.00 157.32 6.31 78.30
0.40 12.36 -2.22 0.54 10.22 0.69 -- 1.21 17.36 3.16 1240.55 2.66 0.08 0.15 0.10 62.56 20.09 1.42 0.62 -0.04 151.87 6.19 78.13
0.13 12.84 -1.14 0.60 10.64 0.23 -- 0.30 31.81 0.98 3539.89 5.69 0.02 0.03 0.02 14.45 4.27 1.43 0.60 -0.02 139.82 5.75 77.81
2.30 12.72 1.66 0.61 10.52 4.14 -- 6.03 32.86 18.55 1049.16 1.55 0.23 0.34 0.28 220.81 56.62 1.41 0.59 0.03 137.54 5.35 76.59
1.11 11.63 0.25 0.72 9.33 2.53 -- 3.27 38.12 9.59 1684.52 2.16 0.11 0.16 0.14 115.30 29.21 1.32 0.58 0.00 144.22 5.66 78.38
0.66 11.28 -0.73 0.78 8.88 1.34 -- 2.03 36.97 5.72 2148.09 3.05 0.06 0.08 0.07 59.03 14.26 1.34 0.64 0.23 141.62 3.70 78.73
0.29 11.69 -1.90 0.82 9.25 0.65 -- 0.88 32.91 2.48 2672.89 3.67 0.02 0.03 0.03 24.55 6.19 1.37 0.66 0.21 126.71 3.44 77.48
2.23 11.96 1.75 0.82 9.54 5.04 -- 7.05 40.50 20.14 1208.06 1.11 0.21 0.30 0.25 324.36 54.64 1.44 0.70 0.24 118.30 3.06 75.40
1.20 10.86 -0.06 0.69 8.51 2.75 -- 3.71 41.75 11.31 1325.58 0.87 0.14 0.20 0.17 310.56 40.59 1.54 0.79 0.25 117.20 3.24 76.42
0.80 10.48 -1.56 0.73 8.11 1.74 -- 2.55 39.75 7.59 1585.58 0.96 0.08 0.11 0.09 186.85 21.31 1.52 0.78 0.24 116.40 3.52 77.86
0.33 10.59 -1.07 0.73 8.24 0.65 -- 0.91 36.83 3.18 1433.41 0.91 0.04 0.06 0.05 98.93 10.49 1.58 0.84 0.28 107.16 3.19 76.16
正在加载中

暂时没有更多数据了