搜索历史清空

滨江集团

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.79 8.11 8.97 0.67 6.02 1.01 -- -- 14.99 9.98 1274.45 2.78 0.16 0.21 -- 97.04 -- 1.29 0.41 0.13 -- 9.67 79.92
0.53 8.09 8.87 0.67 6.00 0.66 -- -- 18.25 6.72 1536.94 3.23 0.09 0.12 -- 55.81 -- 1.27 0.40 0.12 -- 9.94 80.66
0.18 7.74 2.45 0.67 5.65 0.32 -- -- 20.73 2.35 2118.65 4.22 0.04 0.04 -- 21.35 -- 1.36 0.41 0.04 -- 10.01 80.68
1.20 7.56 1.68 0.67 5.47 1.60 -- -- 17.48 16.94 1717.58 4.02 0.17 0.21 -- 89.49 -- 1.36 0.36 0.03 -- 9.49 80.91
0.66 7.03 0.97 0.69 5.03 0.95 -- 1.42 16.65 9.52 2636.99 5.94 0.08 0.10 0.09 45.46 36.65 1.28 0.33 0.02 131.71 10.41 83.13
0.41 7.01 0.15 0.69 5.01 0.69 -- 1.00 20.98 6.06 3310.76 7.16 0.05 0.05 0.05 25.13 19.97 1.33 0.35 0.00 107.30 9.65 83.36
0.07 6.68 -3.70 0.70 4.67 0.17 -- 0.31 16.25 1.10 2578.81 6.84 0.03 0.03 0.03 13.15 11.67 1.39 0.33 -0.08 106.47 8.86 82.00
0.97 6.61 0.27 0.70 4.59 2.56 -- 3.87 24.83 15.52 1631.00 4.50 0.20 0.22 0.22 79.98 69.25 1.34 0.34 0.01 105.69 8.47 82.34
0.43 6.13 0.16 0.72 4.06 1.22 -- 2.00 22.91 6.94 1762.56 5.60 0.13 0.15 0.15 48.22 44.16 1.38 0.38 0.00 100.29 8.80 84.44
0.41 6.13 -0.30 0.72 4.05 1.09 -- 1.73 22.08 6.65 1442.70 4.37 0.11 0.12 0.12 41.14 34.83 1.39 0.36 -0.01 97.17 8.29 83.72
0.13 6.03 -0.20 0.70 3.99 0.27 -- 0.49 20.76 2.14 1855.42 5.65 0.04 0.05 0.05 15.94 13.29 1.42 0.34 -0.01 82.78 8.17 84.19
0.75 5.90 -1.01 0.70 3.86 2.35 -- 3.74 27.04 13.32 1732.05 5.82 0.19 0.21 0.21 61.89 49.79 1.40 0.36 -0.03 82.27 7.84 83.70
0.29 5.47 -1.51 0.71 3.42 1.08 -- 1.96 36.58 5.23 3262.44 10.27 0.09 0.08 0.09 26.30 22.47 1.38 0.36 -0.04 81.49 8.30 84.57
0.28 5.47 0.51 0.71 3.42 1.12 -- 1.87 36.41 5.09 2409.76 7.40 0.07 0.07 0.08 24.31 17.70 1.40 0.48 0.17 78.68 5.62 84.89
0.09 5.41 -0.82 0.71 3.36 0.59 -- 0.96 44.33 1.66 3788.99 12.17 0.03 0.02 0.03 7.40 6.47 1.44 0.42 0.14 61.50 5.07 83.53
0.52 5.32 0.84 0.71 3.27 3.66 -- 5.79 35.10 10.22 1533.82 5.54 0.23 0.23 0.25 64.98 61.67 1.41 0.41 0.14 60.19 4.78 82.71
0.28 5.12 1.99 0.73 3.05 1.81 -- 3.01 40.22 5.49 2757.27 10.24 0.10 0.10 0.11 26.36 25.10 1.42 0.50 0.16 62.46 4.37 81.38
0.20 5.04 1.53 0.74 -- 0.93 -- -- 35.55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0.13 5.03 0.08 0.74 2.96 0.59 -- 0.94 45.18 2.54 5178.29 15.72 0.02 0.02 0.02 5.73 8.19 1.61 0.63 0.21 45.27 4.03 80.12
正在加载中

暂时没有更多数据了