搜索历史清空

世茂股份

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.02 2.77 0.09 0.21 0.71 -0.20 -- -- 17.98 -0.61 4676.83 41.25 0.01 0.02 -- 2.18 -- 0.92 0.20 0.01 -- 5.24 83.96
-2.40 2.80 -0.10 0.21 0.73 -11.42 -- -- 38.38 -55.64 5237.58 37.63 0.04 0.07 -- 9.57 -- 0.92 0.31 -0.01 -- 5.91 85.54
-0.57 4.91 0.07 0.21 2.56 -1.91 -- -- 35.90 -10.86 6789.47 57.65 0.03 0.04 -- 4.68 -- 0.93 0.17 0.00 -- 4.88 70.41
-0.05 5.44 0.07 0.21 3.08 -0.32 -- -- 35.03 -0.92 6819.22 51.93 0.02 0.03 -- 3.47 -- 0.98 0.18 0.00 -- 4.33 68.70
0.04 5.53 0.24 0.21 3.17 0.12 -- -- 29.99 0.72 6376.00 57.29 0.01 0.01 -- 1.57 -- 1.01 0.21 0.01 -- 4.34 68.77
-1.21 5.53 0.16 0.21 3.13 -5.34 -- -- 24.30 -19.24 4853.28 90.47 0.04 0.07 -- 3.98 -- 0.98 0.19 0.01 -- 4.32 68.72
-0.10 6.75 0.36 0.21 4.26 -0.40 -- -0.25 28.01 -1.54 5142.95 88.92 0.03 0.05 0.06 2.98 2.24 1.07 0.20 0.02 243.94 3.52 64.86
-0.09 6.78 0.67 0.21 4.26 -0.34 -- -0.29 25.75 -1.36 4169.07 84.81 0.03 0.04 0.05 2.11 1.76 1.14 0.23 0.04 244.09 3.53 64.95
0.03 6.90 0.44 0.21 4.38 0.21 -- 0.35 38.03 0.37 3369.15 64.06 0.02 0.03 0.03 1.39 1.29 1.18 0.25 0.03 238.93 3.45 64.43
0.26 6.88 -4.30 0.21 4.36 1.46 -- 2.24 36.61 3.61 1825.19 57.53 0.13 0.20 0.23 6.25 10.48 1.23 0.29 -0.24 240.03 3.64 65.74
0.32 7.13 0.26 0.21 4.61 1.59 -- 2.27 37.35 4.46 1815.32 67.57 0.10 0.15 0.17 3.99 9.44 1.25 0.36 0.01 232.64 3.71 64.81
0.30 7.29 0.66 0.21 4.77 1.43 -- 2.00 38.57 4.29 1541.56 63.74 0.08 0.12 0.13 2.82 7.40 1.23 0.39 0.03 227.55 3.67 64.89
0.06 7.01 -0.32 0.21 4.53 0.34 -- 0.52 38.71 0.90 2504.77 92.50 0.02 0.04 0.04 0.97 2.28 1.22 0.37 -0.02 228.93 3.80 66.48
0.41 6.95 1.29 0.21 4.47 2.35 -- 3.33 35.35 5.90 1426.13 55.91 0.16 0.25 0.27 6.37 12.99 1.18 0.35 0.06 231.17 3.81 66.57
0.29 6.84 0.50 0.21 4.38 1.50 -- 2.14 37.81 4.17 1951.65 58.91 0.09 0.14 0.15 4.51 7.15 1.26 0.40 0.03 219.03 3.68 66.06
0.28 7.07 0.63 0.21 4.62 1.32 -- 1.81 37.72 4.01 1538.97 57.22 0.07 0.12 0.12 3.15 5.42 1.20 0.46 0.24 210.90 1.74 63.56
0.06 6.81 -0.21 0.21 4.41 0.38 -- 0.57 39.60 0.84 2659.90 83.98 0.02 0.03 0.04 1.07 1.65 1.26 0.40 0.20 214.02 1.70 63.02
0.65 6.77 1.26 0.21 4.35 3.26 -- 4.66 35.01 9.76 1328.79 46.00 0.18 0.27 0.30 7.83 12.56 1.17 0.40 0.20 213.07 1.65 62.21
0.41 6.46 -0.88 0.21 4.14 2.27 -- 3.18 32.46 6.32 1523.27 45.74 0.13 0.18 0.20 5.90 9.00 1.66 0.35 0.15 160.02 1.50 60.04
0.42 6.74 1.09 0.21 4.41 2.08 -- 2.80 30.65 6.47 1098.76 40.28 0.11 0.16 0.17 4.47 7.61 1.60 0.52 0.25 150.87 1.54 60.59
正在加载中

暂时没有更多数据了